Comparar · por 100 g
Merluza × Frango
| Nutriente | Merluza | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 122 kcal6% do VD | 159 kcal8% do VD | +37 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | +0 g |
| Proteínas | 26,6 grica em proteínas · 53% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +5,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,9 gsaturadas 0,2 gbaixa em gorduras · 1% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | +1,6 g |
| Niacina | 8 mgrica em niacina · 53% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +16,9 mg |
| Fósforo | 273 mgrica em fósforo · 39% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | +21,8 mg |
| Potássio | 364 mg10% do VD | 387 mg11% do VD | +23,8 mg |
| Sódiomenos ganha | 120 mg6% do VD | — | −69,7 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Merluza para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.