Ir para o conteúdo
Guia do Alimentopor Duda Dias · nutricionista

Por nutriente · por 100 g

Proteínas

Valor diário de referência: 50 g (IN 75/2020). A barra é o quanto 100 g do alimento cobre desse valor; passa de 100% quando o alimento sozinho cobre o dia.

  1. 1 Carne bovinabovina, patinho, sem gordura, grelhado 35,9 g72% do VD
  2. 2 Sardinhaassada 32,2 g64% do VD
  3. 3 Frangopeito, sem pele, grelhado 32 g64% do VD
  4. 4 Queijo minasminas, frescal 17,4 g35% do VD
  5. 5 Castanha-do-Brasilcrua 14,5 g29% do VD
  6. 6 Aveiaflocos, crua 13,9 g28% do VD
  7. 7 Ovode galinha, inteiro, cozido/10minutos 13,3 g27% do VD
  8. 8 Pão francêstrigo, francês 8 g16% do VD
  9. 9 Feijão cariocacarioca, cozido 4,8 g10% do VD
  10. 10 Feijão pretopreto, cozido 4,5 g9% do VD
  11. 11 Iogurte naturalnatural 4,1 g8% do VD
  12. 12 Couvemanteiga, crua 2,9 g6% do VD
  13. 13 Arroz brancotipo 1, cozido 2,5 g5% do VD
  14. 14 Cuscuz de milhode milho, cozido com sal 2,2 g4% do VD
  15. 15 Maracujácru 2 g4% do VD
  16. 16 Beterrabacrua 2 g4% do VD
  17. 17 Abóboracabotian, cozida 1,4 g3% do VD
  18. 18 Alfacecrespa, crua 1,4 g3% do VD
  19. 19 Cenouracrua 1,3 g3% do VD
  20. 20 Bananaprata, crua 1,3 g3% do VD
  21. 21 Farinha de mandiocade mandioca, torrada 1,2 g2% do VD
  22. 22 Batatainglesa, cozida 1,2 g2% do VD
  23. 23 Tomatecom semente, cru 1,1 g2% do VD
  24. 24 Goiabavermelha, com casca, crua 1,1 g2% do VD
  25. 25 Laranjapêra, crua 1 g2% do VD
  26. 26 Cajucru 1 g2% do VD
  27. 27 Melanciacrua 0,9 g2% do VD
  28. 28 MangaTommy Atkins, crua 0,9 g2% do VD
  29. 29 MamãoFormosa, cru 0,8 g2% do VD
  30. 30 Açaípolpa, congelada 0,8 g2% do VD
  31. 31 Caféinfusão 10% 0,7 g1% do VD
  32. 32 Jabuticabacrua 0,6 g1% do VD
  33. 33 Mandiocacozida 0,6 g1% do VD
  34. 34 MaçãFuji, com casca, crua 0,3 g1% do VD
  35. 35 Tapiocacom manteiga 0,1 g<1% do VD

Fonte: TACO 4ª ed. (NEPA/UNICAMP), por 100 g do alimento como a tabela mediu. "Fonte de" a partir de 15% do VD e "rico em" a partir de 30% (RDC 54/2012, lidos por 100 g). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.