Comparar · por 100 g
Amendoim × Rapadura
| Nutriente | Amendoim | Rapadura | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 544 kcal27% do VD | 352 kcal18% do VD | −192 kcal |
| Carboidratos | 20,3 g7% do VD | 90,8 g30% do VD | +70,5 g |
| Proteínas | 27,2 grico em proteínas · 54% do VD | 1 g2% do VD | −26,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 43,9 gsaturadas 8,7 g67% do VD | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −43,8 g |
| Fibras | 8 grico em fibras · 32% do VD | — | |
| Cobre | 0,78 mgrico em cobre · 87% do VD | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | −0,61 mg |
| Niacina | 10,2 mgrico em niacina · 68% do VD | — | |
| Manganês | 2 mgrico em manganês · 65% do VD | 1,7 mgrica em manganês · 55% do VD | −0,3 mg |
| Ferro | 2,5 mg18% do VD | 4,4 mgrica em ferro · 32% do VD | +1,9 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Amendoim para Rapadura. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.