Comparar · por 100 g
Berinjela × Beterraba
| Nutriente | Berinjela | Beterraba | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 19 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 49 kcal2% do VD | +30 kcal |
| Carboidratos | 4,5 g1% do VD | 11,1 g4% do VD | +6,6 g |
| Proteínas | 0,7 g1% do VD | 2 g4% do VD | +1,3 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,1 g |
| Fibras | 2,5 g10% do VD | 3,4 gfonte de fibras · 13% do VD | +0,9 g |
| Manganês | 0,11 mg4% do VD | 1,2 mgrica em manganês · 41% do VD | +1,1 mg |
| Potássio | 105 mg3% do VD | 375 mg11% do VD | +270 mg |
| Cobre | 0,04 mg4% do VD | 0,08 mg9% do VD | +0,04 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Berinjela para Beterraba. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.