Comparar · por 100 g
Tapioca × Pipoca
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Tapioca | Pipoca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 348 kcal17% do VD | 448 kcal22% do VD | +101 kcal |
| Carboidratos | 63,6 g21% do VD | 70,3 g23% do VD | +6,7 g |
| Proteínas | 0,1 g<1% do VD | 9,9 gfonte de proteínas · 20% do VD | +9,8 g |
| Gordurasmenos ganha | 10,9 gsaturadas 6,1 g17% do VD | 15,9 gsaturadas 2,4 g25% do VD | +5 g |
| Fibras | — | 14,3 grica em fibras · 57% do VD | |
| Cobre | 0,01 mg1% do VD | 0,46 mgrica em cobre · 51% do VD | +0,45 mg |
| Fósforo | 8,4 mg1% do VD | 225 mgrica em fósforo · 32% do VD | +217 mg |
| Magnésio | 3,2 mg1% do VD | 90,8 mgfonte de magnésio · 22% do VD | +87,5 mg |
| Sódiomenos ganha | 158 mg8% do VD | — | −153 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Tapioca para Pipoca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.