Comparar · por 100 g
Alho × Beterraba
| Nutriente | Alho | Beterraba | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 113 kcal6% do VD | 49 kcal2% do VD | −64 kcal |
| Carboidratos | 23,9 g8% do VD | 11,1 g4% do VD | −12,8 g |
| Proteínas | 7 gfonte de proteínas · 14% do VD | 2 g4% do VD | −5,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,1 g |
| Fibras | 4,3 gfonte de fibras · 17% do VD | 3,4 gfonte de fibras · 13% do VD | −1 g |
| Manganês | 0,24 mg8% do VD | 1,2 mgrica em manganês · 41% do VD | +0,99 mg |
| Vitamina B6 | 0,44 mgrico em vitamina B6 · 34% do VD | 0,04 mg3% do VD | −0,4 mg |
| Fósforo | 149 mgfonte de fósforo · 21% do VD | 19,4 mg3% do VD | −130 mg |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 0,08 mg9% do VD | −0,07 mg |
| Potássio | 535 mg15% do VD | 375 mg11% do VD | −160 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Alho para Beterraba. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.