Comparar · por 100 g
Berinjela × Alho-poró
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Berinjela | Alho-poró | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 19 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 32 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | +13 kcal |
| Carboidratos | 4,5 g1% do VD | 6,9 g2% do VD | +2,4 g |
| Proteínas | 0,7 g1% do VD | 1,4 g3% do VD | +0,7 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0 g |
| Fibras | 2,5 g10% do VD | 2,5 g10% do VD | −0 g |
| Cobre | 0,04 mg4% do VD | 0,29 mgrico em cobre · 32% do VD | +0,25 mg |
| Vitamina C | — | 14,2 mg14% do VD | |
| Potássio | 105 mg3% do VD | 224 mg6% do VD | +119 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Berinjela para Alho-poró. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.