Comparar · por 100 g
Brócolis × Beterraba
| Nutriente | Brócolis | Beterraba | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 25 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 49 kcal2% do VD | +24 kcal |
| Carboidratos | 4,4 g1% do VD | 11,1 g4% do VD | +6,7 g |
| Proteínas | 2,1 g4% do VD | 2 g4% do VD | −0,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,4 g |
| Fibras | 3,4 gfonte de fibras · 14% do VD | 3,4 gfonte de fibras · 13% do VD | −0 g |
| Vitamina C | 42 mgrico em vitamina C · 42% do VD | 3,1 mg3% do VD | −38,9 mg |
| Manganês | 0,12 mg4% do VD | 1,2 mgrica em manganês · 41% do VD | +1,1 mg |
| Potássio | 119 mg3% do VD | 375 mg11% do VD | +257 mg |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 0,08 mg9% do VD | +0 mg |
| Cálcio | 50,8 mg5% do VD | 18,1 mg2% do VD | −32,6 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Brócolis para Beterraba. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.