Comparar · por 100 g
Camarão × Carne bovina
| Nutriente | Camarão | Carne bovina | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 90 kcal5% do VD | 219 kcal11% do VD | +129 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | +0 g |
| Proteínas | 19 grico em proteínas · 38% do VD | 35,9 grica em proteínas · 72% do VD | +16,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 1 gsaturadas 0,4 gbaixo em gorduras · 2% do VD | 7,3 gsaturadas 3,1 g11% do VD | +6,3 g |
| Zinco | 1,2 mg11% do VD | 8,1 mgrica em zinco · 74% do VD | +6,9 mg |
| Fósforo | 266 mgrico em fósforo · 38% do VD | 289 mgrica em fósforo · 41% do VD | +23 mg |
| Ferro | 1,3 mg9% do VD | 3 mgfonte de ferro · 22% do VD | +1,8 mg |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 0,12 mg13% do VD | −0,05 mg |
| Sódiomenos ganha | 367 mg18% do VD | — | −306 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Camarão para Carne bovina. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.