Comparar · por 100 g
Carambola × Abacate
| Nutriente | Carambola | Abacate | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 46 kcal2% do VD | 96 kcal5% do VD | +50 kcal |
| Carboidratos | 11,5 g4% do VD | 6 g2% do VD | −5,5 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 1,2 g2% do VD | +0,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 8,4 gsaturadas 2,3 g13% do VD | +8,2 g |
| Fibras | 2 g8% do VD | 6,3 grico em fibras · 25% do VD | +4,3 g |
| Vitamina C | 60,9 mgrica em vitamina C · 61% do VD | 8,7 mg9% do VD | −52,2 mg |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,07 mg |
| Vitamina B1 | 0,12 mg10% do VD | — | |
| Potássio | 133 mg4% do VD | 206 mg6% do VD | +73,7 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Carambola para Abacate. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.