Comparar · por 100 g
Castanha de caju × Castanha-do-Brasil
| Nutriente | Castanha de caju | Castanha-do-Brasil | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 570 kcal29% do VD | 643 kcal32% do VD | +73 kcal |
| Carboidratos | 29,1 g10% do VD | 15,1 g5% do VD | −14,1 g |
| Proteínas | 18,5 grica em proteínas · 37% do VD | 14,5 grica em proteínas · 29% do VD | −4 g |
| Gordurasmenos ganha | 46,3 gsaturadas 7,7 g71% do VD | 63,5 gsaturadas 15,3 g98% do VD | +17,2 g |
| Fibras | 3,7 gfonte de fibras · 15% do VD | 7,9 grica em fibras · 32% do VD | +4,3 g |
| Cobre | 1,9 mgrica em cobre · 213% do VD | 1,8 mgrica em cobre · 199% do VD | −0,13 mg |
| Fósforo | 594 mgrica em fósforo · 85% do VD | 853 mgrica em fósforo · 122% do VD | +259 mg |
| Magnésio | 237 mgrica em magnésio · 56% do VD | 365 mgrica em magnésio · 87% do VD | +129 mg |
| Sódiomenos ganha | 125 mg6% do VD | — | −124 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Castanha de caju para Castanha-do-Brasil. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.