Comparar · por 100 g
Chuchu × Couve
| Nutriente | Chuchu | Couve | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 19 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 27 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | +9 kcal |
| Carboidratos | 4,8 g2% do VD | 4,3 g1% do VD | −0,5 g |
| Proteínas | 0,4 g1% do VD | 2,9 g6% do VD | +2,5 g |
| Gorduras | — | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | |
| Fibras | 1 g4% do VD | 3,1 gfonte de fibras · 12% do VD | +2,1 g |
| Vitamina C | 5,6 mg6% do VD | 96,7 mgrica em vitamina C · 97% do VD | +91,1 mg |
| Manganês | 0,07 mg2% do VD | 1 mgrica em manganês · 34% do VD | +0,95 mg |
| Vitamina A | — | 248 µgrica em vitamina A · 31% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Chuchu para Couve. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.