Comparar · por 100 g
Chuchu × Salsa
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Chuchu | Salsa | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 19 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 33 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | +15 kcal |
| Carboidratos | 4,8 g2% do VD | 5,7 g2% do VD | +0,9 g |
| Proteínas | 0,4 g1% do VD | 3,3 g7% do VD | +2,9 g |
| Gorduras | — | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | |
| Fibras | 1 g4% do VD | 1,9 g7% do VD | +0,8 g |
| Vitamina A | — | 872 µgrica em vitamina A · 109% do VD | |
| Manganês | 0,07 mg2% do VD | 1,9 mgrica em manganês · 63% do VD | +1,8 mg |
| Vitamina C | 5,6 mg6% do VD | 51,7 mgrica em vitamina C · 52% do VD | +46,1 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Chuchu para Salsa. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.