Comparar · por 100 g
Couve-flor × Beterraba
| Nutriente | Couve-flor | Beterraba | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 19 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 49 kcal2% do VD | +30 kcal |
| Carboidratos | 3,9 g1% do VD | 11,1 g4% do VD | +7,2 g |
| Proteínas | 1,2 g2% do VD | 2 g4% do VD | +0,7 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,2 g |
| Fibras | 2,1 g9% do VD | 3,4 gfonte de fibras · 13% do VD | +1,2 g |
| Manganês | 0,1 mg3% do VD | 1,2 mgrica em manganês · 41% do VD | +1,1 mg |
| Vitamina C | 23,7 mgfonte de vitamina C · 24% do VD | 3,1 mg3% do VD | −20,6 mg |
| Potássio | 80,5 mg2% do VD | 375 mg11% do VD | +295 mg |
| Cobre | — | 0,08 mg9% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Couve-flor para Beterraba. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.