Comparar · por 100 g
Coxa de frango × Frango
| Nutriente | Coxa de frango | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 215 kcal11% do VD | 159 kcal8% do VD | −56 kcal |
| Carboidratos | 0,1 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | −0,1 g |
| Proteínas | 28,5 grica em proteínas · 57% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +3,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 10,4 gsaturadas 3,1 g16% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | −7,9 g |
| Niacina | 10,4 mgrica em niacina · 69% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +14,4 mg |
| Fósforo | 251 mgrica em fósforo · 36% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | +43,7 mg |
| Zinco | 2,6 mgfonte de zinco · 23% do VD | 0,78 mg7% do VD | −1,8 mg |
| Potássio | 318 mg9% do VD | 387 mg11% do VD | +69,3 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Coxa de frango para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.