Comparar · por 100 g
Coxa de frango × Carne de porco
| Nutriente | Coxa de frango | Carne de porco | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 215 kcal11% do VD | 280 kcal14% do VD | +65 kcal |
| Carboidratos | 0,1 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | −0,1 g |
| Proteínas | 28,5 grica em proteínas · 57% do VD | 28,9 grica em proteínas · 58% do VD | +0,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 10,4 gsaturadas 3,1 g16% do VD | 17,4 gsaturadas 7,5 g27% do VD | +7 g |
| Niacina | 10,4 mgrica em niacina · 69% do VD | 1,9 mg13% do VD | −8,5 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg4% do VD | 0,77 mgrica em vitamina B1 · 64% do VD | +0,72 mg |
| Fósforo | 251 mgrica em fósforo · 36% do VD | 229 mgrica em fósforo · 33% do VD | −21,9 mg |
| Zinco | 2,6 mgfonte de zinco · 23% do VD | 2,4 mgfonte de zinco · 21% do VD | −0,2 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Coxa de frango para Carne de porco. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.