Comparar · por 100 g
Hambúrguer × Frango
| Nutriente | Hambúrguer | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 210 kcal10% do VD | 159 kcal8% do VD | −51 kcal |
| Carboidratos | 11,3 g4% do VD | 0 g<1% do VD | −11,3 g |
| Proteínas | 13,2 grico em proteínas · 26% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +18,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 12,4 gsaturadas 5,1 g19% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | −10 g |
| Niacina | 5,8 mgrico em niacina · 38% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +19,1 mg |
| Fósforo | 263 mgrico em fósforo · 38% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | +32,3 mg |
| Zinco | 3 mgfonte de zinco · 27% do VD | 0,78 mg7% do VD | −2,2 mg |
| Potássio | 538 mg15% do VD | 387 mg11% do VD | −150 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.090 mg55% do VD | — | −1.040 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Hambúrguer para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.