Comparar · por 100 g
Kiwi × Abacate
| Nutriente | Kiwi | Abacate | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 51 kcal3% do VD | 96 kcal5% do VD | +45 kcal |
| Carboidratos | 11,5 g4% do VD | 6 g2% do VD | −5,5 g |
| Proteínas | 1,3 g3% do VD | 1,2 g2% do VD | −0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 8,4 gsaturadas 2,3 g13% do VD | +7,8 g |
| Fibras | 2,7 g11% do VD | 6,3 grico em fibras · 25% do VD | +3,7 g |
| Vitamina C | 70,8 mgrico em vitamina C · 71% do VD | 8,7 mg9% do VD | −62,1 mg |
| Cobre | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0 mg |
| Potássio | 269 mg8% do VD | 206 mg6% do VD | −62,7 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Kiwi para Abacate. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.