Comparar · por 100 g
Mel × Aveia
| Nutriente | Mel | Aveia | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 309 kcal15% do VD | 394 kcal20% do VD | +85 kcal |
| Carboidratos | 84 g28% do VD | 66,6 g22% do VD | −17,4 g |
| Proteínas | 0 g<1% do VD | 13,9 grica em proteínas · 28% do VD | +13,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 0 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 8,5 gsaturadas 1,5 g13% do VD | +8,5 g |
| Fibras | — | 9,1 grica em fibras · 37% do VD | |
| Manganês | 0,38 mg13% do VD | 1,9 mgrica em manganês · 63% do VD | +1,5 mg |
| Cobre | — | 0,44 mgrica em cobre · 49% do VD | |
| Vitamina B1 | 0,11 mg9% do VD | 0,55 mgrica em vitamina B1 · 46% do VD | +0,44 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Mel para Aveia. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.