Comparar · por 100 g
Merluza × Carne bovina
| Nutriente | Merluza | Carne bovina | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 122 kcal6% do VD | 219 kcal11% do VD | +97 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | +0 g |
| Proteínas | 26,6 grica em proteínas · 53% do VD | 35,9 grica em proteínas · 72% do VD | +9,3 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,9 gsaturadas 0,2 gbaixa em gorduras · 1% do VD | 7,3 gsaturadas 3,1 g11% do VD | +6,4 g |
| Zinco | 0,89 mg8% do VD | 8,1 mgrica em zinco · 74% do VD | +7,2 mg |
| Niacina | 8 mgrica em niacina · 53% do VD | 3 mg20% do VD | −5 mg |
| Fósforo | 273 mgrica em fósforo · 39% do VD | 289 mgrica em fósforo · 41% do VD | +15,6 mg |
| Ferro | 0,37 mg3% do VD | 3 mgfonte de ferro · 22% do VD | +2,7 mg |
| Potássio | 364 mg10% do VD | 421 mg12% do VD | +57,4 mg |
| Sódiomenos ganha | 120 mg6% do VD | — | −59,7 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Merluza para Carne bovina. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.