Comparar · por 100 g
Pepino × Couve
| Nutriente | Pepino | Couve | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 10 kcalbaixo valor energético · <1% do VD | 27 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | +18 kcal |
| Carboidratos | 2 g1% do VD | 4,3 g1% do VD | +2,3 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 2,9 g6% do VD | +2 g |
| Gorduras | — | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · 1% do VD | |
| Fibras | 1,1 g4% do VD | 3,1 gfonte de fibras · 12% do VD | +2 g |
| Vitamina C | 5 mg5% do VD | 96,7 mgrica em vitamina C · 97% do VD | +91,7 mg |
| Manganês | 0,08 mg3% do VD | 1 mgrica em manganês · 34% do VD | +0,94 mg |
| Vitamina A | 1,8 µg<1% do VD | 248 µgrica em vitamina A · 31% do VD | +246 µg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pepino para Couve. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.