Comparar · por 100 g
Polenta × Arroz integral
| Nutriente | Polenta | Arroz integral | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 103 kcal5% do VD | 124 kcal6% do VD | +21 kcal |
| Carboidratos | 23,3 g8% do VD | 25,8 g9% do VD | +2,5 g |
| Proteínas | 2,3 g5% do VD | 2,6 g5% do VD | +0,3 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 1 gsaturadas 0,3 gbaixo em gorduras · 2% do VD | +0,7 g |
| Fibras | 2,4 g10% do VD | 2,8 g11% do VD | +0,4 g |
| Manganês | — | 0,63 mgfonte de manganês · 21% do VD | |
| Fósforo | 16,8 mg2% do VD | 106 mgfonte de fósforo · 15% do VD | +89,1 mg |
| Magnésio | 4,4 mg1% do VD | 58,7 mg14% do VD | +54,3 mg |
| Sódiomenos ganha | 442 mg22% do VD | — | −441 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Polenta para Arroz integral. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.