Comparar · por 100 g
Polenta × Feijão carioca
| Nutriente | Polenta | Feijão carioca | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 103 kcal5% do VD | 76 kcal4% do VD | −26 kcal |
| Carboidratos | 23,3 g8% do VD | 13,6 g5% do VD | −9,7 g |
| Proteínas | 2,3 g5% do VD | 4,8 g10% do VD | +2,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,5 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,2 g |
| Fibras | 2,4 g10% do VD | 8,5 grico em fibras · 34% do VD | +6,1 g |
| Cobre | 0,04 mg4% do VD | 0,19 mgfonte de cobre · 21% do VD | +0,15 mg |
| Fósforo | 16,8 mg2% do VD | 86,9 mg12% do VD | +70,1 mg |
| Magnésio | 4,4 mg1% do VD | 42,3 mg10% do VD | +37,9 mg |
| Sódiomenos ganha | 442 mg22% do VD | — | −440 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Polenta para Feijão carioca. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.