Comparar · por 100 g
Polenta × Grão-de-bico
| Nutriente | Polenta | Grão-de-bico | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 103 kcal5% do VD | 355 kcal18% do VD | +252 kcal |
| Carboidratos | 23,3 g8% do VD | 57,9 g19% do VD | +34,6 g |
| Proteínas | 2,3 g5% do VD | 21,2 grico em proteínas · 42% do VD | +18,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 5,4 gsaturadas 0,9 g8% do VD | +5,1 g |
| Fibras | 2,4 g10% do VD | 12,4 grico em fibras · 49% do VD | +10 g |
| Manganês | — | 3,2 mgrico em manganês · 105% do VD | |
| Cobre | 0,04 mg4% do VD | 0,67 mgrico em cobre · 74% do VD | +0,63 mg |
| Vitamina B6 | — | 0,75 mgrico em vitamina B6 · 58% do VD | |
| Sódiomenos ganha | 442 mg22% do VD | — | −437 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Polenta para Grão-de-bico. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.