Comparar · por 100 g
Carne de porco × Carne bovina
| Nutriente | Carne de porco | Carne bovina | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 280 kcal14% do VD | 219 kcal11% do VD | −61 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | +0 g |
| Proteínas | 28,9 grica em proteínas · 58% do VD | 35,9 grica em proteínas · 72% do VD | +7 g |
| Gordurasmenos ganha | 17,4 gsaturadas 7,5 g27% do VD | 7,3 gsaturadas 3,1 g11% do VD | −10,1 g |
| Zinco | 2,4 mgfonte de zinco · 21% do VD | 8,1 mgrica em zinco · 74% do VD | +5,7 mg |
| Vitamina B1 | 0,77 mgrica em vitamina B1 · 64% do VD | 0,04 mg3% do VD | −0,73 mg |
| Fósforo | 229 mgrica em fósforo · 33% do VD | 289 mgrica em fósforo · 41% do VD | +59,4 mg |
| Ferro | 0,86 mg6% do VD | 3 mgfonte de ferro · 22% do VD | +2,2 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Carne de porco para Carne bovina. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.