Comparar · por 100 g
Presunto × Frango
| Nutriente | Presunto | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 94 kcal5% do VD | 159 kcal8% do VD | +65 kcal |
| Carboidratos | 2,2 g1% do VD | 0 g<1% do VD | −2,2 g |
| Proteínas | 14,3 grico em proteínas · 29% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +17,7 g |
| Gordurasmenos ganha | 2,7 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | −0,2 g |
| Niacina | 4 mgfonte de niacina · 27% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +20,8 mg |
| Vitamina B1 | 0,5 mgrico em vitamina B1 · 42% do VD | 0,11 mg9% do VD | −0,39 mg |
| Fósforo | 244 mgrico em fósforo · 35% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | +51 mg |
| Potássio | 307 mg9% do VD | 387 mg11% do VD | +80,1 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.039 mg52% do VD | — | −989 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Presunto para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.