Comparar · por 100 g
Rapadura × Castanha-do-Brasil
| Nutriente | Rapadura | Castanha-do-Brasil | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 352 kcal18% do VD | 643 kcal32% do VD | +291 kcal |
| Carboidratos | 90,8 g30% do VD | 15,1 g5% do VD | −75,7 g |
| Proteínas | 1 g2% do VD | 14,5 grica em proteínas · 29% do VD | +13,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 63,5 gsaturadas 15,3 g98% do VD | +63,4 g |
| Fibras | — | 7,9 grica em fibras · 32% do VD | |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 1,8 mgrica em cobre · 199% do VD | +1,6 mg |
| Fósforo | 21,3 mg3% do VD | 853 mgrica em fósforo · 122% do VD | +832 mg |
| Magnésio | 47,2 mg11% do VD | 365 mgrica em magnésio · 87% do VD | +318 mg |
| Manganês | 1,7 mgrica em manganês · 55% do VD | 1,1 mg37% do VD | −0,56 mg |
| Ferro | 4,4 mgrica em ferro · 32% do VD | 2,3 mg17% do VD | −2,1 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Rapadura para Castanha-do-Brasil. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.