Comparar · por 100 g
Vagem × Beterraba
| Nutriente | Vagem | Beterraba | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 25 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 49 kcal2% do VD | +24 kcal |
| Carboidratos | 5,4 g2% do VD | 11,1 g4% do VD | +5,8 g |
| Proteínas | 1,8 g4% do VD | 2 g4% do VD | +0,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,1 g |
| Fibras | 2,4 g10% do VD | 3,4 gfonte de fibras · 13% do VD | +1 g |
| Manganês | 0,5 mgfonte de manganês · 17% do VD | 1,2 mgrica em manganês · 41% do VD | +0,73 mg |
| Potássio | 208 mg6% do VD | 375 mg11% do VD | +167 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,08 mg9% do VD | +0,02 mg |
| Vitamina B2 | 0,08 mg7% do VD | — |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Vagem para Beterraba. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.