Comparar · por 100 g
Ameixa × Mamão
| Nutriente | Ameixa | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 53 kcal3% do VD | 45 kcal2% do VD | −7 kcal |
| Carboidratos | 13,9 g5% do VD | 11,6 g4% do VD | −2,3 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | +0 g |
| Gorduras | — | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | |
| Fibras | 2,4 g10% do VD | 1,8 g7% do VD | −0,6 g |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 7,6 mg8% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +70,9 mg |
| Vitamina A | 13,6 µg2% do VD | 74 µg9% do VD | +60,4 µg |
| Vitamina B1 | 0,07 mg6% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,04 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Ameixa para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.