Comparar · por 100 g
Amendoim × Açaí
| Nutriente | Amendoim | Açaí | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 544 kcal27% do VD | 58 kcal3% do VD | −486 kcal |
| Carboidratos | 20,3 g7% do VD | 6,2 g2% do VD | −14,1 g |
| Proteínas | 27,2 grico em proteínas · 54% do VD | 0,8 g2% do VD | −26,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 43,9 gsaturadas 8,7 g67% do VD | 3,9 gsaturadas 0,7 g6% do VD | −39,9 g |
| Fibras | 8 grico em fibras · 32% do VD | 2,6 g10% do VD | −5,5 g |
| Manganês | 2 mgrico em manganês · 65% do VD | 6,2 mgrico em manganês · 205% do VD | +4,2 mg |
| Cobre | 0,78 mgrico em cobre · 87% do VD | 0,18 mgfonte de cobre · 20% do VD | −0,6 mg |
| Niacina | 10,2 mgrico em niacina · 68% do VD | — | |
| Vitamina B6 | 0,76 mg58% do VD | 0,07 mg5% do VD | −0,69 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Amendoim para Açaí. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.