Comparar · por 100 g
Camarão × Frango
| Nutriente | Camarão | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 90 kcal5% do VD | 159 kcal8% do VD | +69 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | +0 g |
| Proteínas | 19 grico em proteínas · 38% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +13,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 1 gsaturadas 0,4 gbaixo em gorduras · 2% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | +1,5 g |
| Niacina | 1,1 mg7% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +23,8 mg |
| Fósforo | 266 mgrico em fósforo · 38% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | +29,2 mg |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | 0,02 mg2% do VD | −0,15 mg |
| Zinco | 1,2 mg11% do VD | 0,78 mg7% do VD | −0,46 mg |
| Potássio | 102 mg3% do VD | 387 mg11% do VD | +286 mg |
| Sódiomenos ganha | 367 mg18% do VD | — | −316 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Camarão para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.