Comparar · por 100 g
Camarão × Queijo minas
| Nutriente | Camarão | Queijo minas | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 90 kcal5% do VD | 264 kcal13% do VD | +174 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 3,2 g1% do VD | +3,2 g |
| Proteínas | 19 grico em proteínas · 38% do VD | 17,4 grico em proteínas · 35% do VD | −1,6 g |
| Gordurasmenos ganha | 1 gsaturadas 0,4 gbaixo em gorduras · 2% do VD | 20,2 gsaturadas 11,4 g31% do VD | +19,2 g |
| Cálcio | 89,7 mg9% do VD | 579 mgrico em cálcio · 58% do VD | +490 mg |
| Fósforo | 266 mgrico em fósforo · 38% do VD | 123 mgfonte de fósforo · 18% do VD | −143 mg |
| Vitamina B2 | — | 0,25 mgfonte de vitamina B2 · 21% do VD | |
| Cobre | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | — | |
| Zinco | 1,2 mg11% do VD | 0,29 mg3% do VD | −0,95 mg |
| Sódiomenos ganha | 367 mg18% do VD | — | −335 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Camarão para Queijo minas. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.