Comparar · por 100 g
Carambola × Mamão
| Nutriente | Carambola | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 46 kcal2% do VD | 45 kcal2% do VD | −0 kcal |
| Carboidratos | 11,5 g4% do VD | 11,6 g4% do VD | +0,1 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0,1 g |
| Fibras | 2 g8% do VD | 1,8 g7% do VD | −0,2 g |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 60,9 mgrica em vitamina C · 61% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +17,7 mg |
| Vitamina B1 | 0,12 mg10% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,09 mg |
| Vitamina A | — | 74 µg9% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Carambola para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.