Comparar · por 100 g
Couve-flor × Pimentão
| Nutriente | Couve-flor | Pimentão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 19 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | 23 kcalbaixo valor energético · 1% do VD | +4 kcal |
| Carboidratos | 3,9 g1% do VD | 5,5 g2% do VD | +1,6 g |
| Proteínas | 1,2 g2% do VD | 1 g2% do VD | −0,2 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,2 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0,1 g |
| Fibras | 2,1 g9% do VD | 1,6 g6% do VD | −0,5 g |
| Vitamina C | 23,7 mgfonte de vitamina C · 24% do VD | 158 mgrico em vitamina C · 158% do VD | +135 mg |
| Potássio | 80,5 mg2% do VD | 211 mg6% do VD | +130 mg |
| Vitamina A | — | 43 µg5% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Couve-flor para Pimentão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.