Comparar · por 100 g
Cupuaçu × Acerola
| Nutriente | Cupuaçu | Acerola | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 49 kcal2% do VD | 33 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | −15 kcal |
| Carboidratos | 11,4 g4% do VD | 8 g3% do VD | −3,4 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 0,9 g2% do VD | +0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,6 gsaturadas 0,3 gbaixo em gorduras · 1% do VD | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,4 g |
| Fibras | 1,6 g6% do VD | 1,5 g6% do VD | −0,1 g |
| Vitamina C | 10,5 mg10% do VD | 941 mgrica em vitamina C · 941% do VD | +931 mg |
| Cobre | 0,14 mgfonte de cobre · 16% do VD | 0,07 mg8% do VD | −0,07 mg |
| Vitamina A | — | 124 µgfonte de vitamina A · 15% do VD | |
| Niacina | — | 1,4 mg9% do VD | |
| Potássio | 291 mg8% do VD | 165 mg5% do VD | −126 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Cupuaçu para Acerola. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.