Comparar · por 100 g
Hambúrguer × Queijo minas
| Nutriente | Hambúrguer | Queijo minas | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 210 kcal10% do VD | 264 kcal13% do VD | +54 kcal |
| Carboidratos | 11,3 g4% do VD | 3,2 g1% do VD | −8,1 g |
| Proteínas | 13,2 grico em proteínas · 26% do VD | 17,4 grico em proteínas · 35% do VD | +4,3 g |
| Gordurasmenos ganha | 12,4 gsaturadas 5,1 g19% do VD | 20,2 gsaturadas 11,4 g31% do VD | +7,8 g |
| Cálcio | 56,2 mg6% do VD | 579 mgrico em cálcio · 58% do VD | +523 mg |
| Fósforo | 263 mgrico em fósforo · 38% do VD | 123 mgfonte de fósforo · 18% do VD | −139 mg |
| Niacina | 5,8 mgrico em niacina · 38% do VD | — | |
| Zinco | 3 mgfonte de zinco · 27% do VD | 0,29 mg3% do VD | −2,7 mg |
| Vitamina B2 | 0,06 mg5% do VD | 0,25 mgfonte de vitamina B2 · 21% do VD | +0,19 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.090 mg55% do VD | — | −1.059 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Hambúrguer para Queijo minas. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.