Comparar · por 100 g
Jaca × Acerola
| Nutriente | Jaca | Acerola | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 88 kcal4% do VD | 33 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | −54 kcal |
| Carboidratos | 22,5 g8% do VD | 8 g3% do VD | −14,5 g |
| Proteínas | 1,4 g3% do VD | 0,9 g2% do VD | −0,5 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,2 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −0,1 g |
| Fibras | 2,4 g10% do VD | 1,5 g6% do VD | −0,9 g |
| Vitamina C | 14,8 mgfonte de vitamina C · 15% do VD | 941 mgrica em vitamina C · 941% do VD | +927 mg |
| Manganês | 0,48 mgfonte de manganês · 16% do VD | 0,07 mg2% do VD | −0,41 mg |
| Vitamina A | — | 124 µgfonte de vitamina A · 15% do VD | |
| Magnésio | 40,1 mg10% do VD | 13,1 mg3% do VD | −26,9 mg |
| Niacina | — | 1,4 mg9% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Jaca para Acerola. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.