Comparar · por 100 g
Limão × Mamão
| Nutriente | Limão | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 32 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 45 kcal2% do VD | +14 kcal |
| Carboidratos | 11,1 g4% do VD | 11,6 g4% do VD | +0,5 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | −0,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | −0 g |
| Fibras | 1,2 g5% do VD | 1,8 g7% do VD | +0,6 g |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 38,2 mgrico em vitamina C · 38% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +40,3 mg |
| Vitamina B1 | 0,3 mgfonte de vitamina B1 · 25% do VD | 0,03 mg3% do VD | −0,27 mg |
| Vitamina A | — | 74 µg9% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Limão para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.