Comparar · por 100 g
Limão × Morango
| Nutriente | Limão | Morango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 32 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 30 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | −2 kcal |
| Carboidratos | 11,1 g4% do VD | 6,8 g2% do VD | −4,3 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 0,9 g2% do VD | −0 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 0,3 gbaixo em gorduras · <1% do VD | +0,2 g |
| Fibras | 1,2 g5% do VD | 1,7 g7% do VD | +0,5 g |
| Vitamina C | 38,2 mgrico em vitamina C · 38% do VD | 63,6 mgrico em vitamina C · 64% do VD | +25,4 mg |
| Vitamina B1 | 0,3 mgfonte de vitamina B1 · 25% do VD | — | |
| Manganês | 0,07 mg2% do VD | 0,33 mg11% do VD | +0,26 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,06 mg7% do VD | +0 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Limão para Morango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.