Comparar · por 100 g
Linguiça × Frango
| Nutriente | Linguiça | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 296 kcal15% do VD | 159 kcal8% do VD | −137 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | +0 g |
| Proteínas | 23,2 grica em proteínas · 46% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +8,9 g |
| Gordurasmenos ganha | 21,9 gsaturadas 7 g34% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | −19,4 g |
| Niacina | 6,6 mgrica em niacina · 44% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +18,2 mg |
| Fósforo | 210 mg30% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | +85,2 mg |
| Vitamina B1 | 0,4 mgrica em vitamina B1 · 33% do VD | 0,11 mg9% do VD | −0,29 mg |
| Zinco | 3,5 mgrica em zinco · 32% do VD | 0,78 mg7% do VD | −2,7 mg |
| Potássio | 427 mg12% do VD | 387 mg11% do VD | −39,2 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.456 mg73% do VD | — | −1.406 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Linguiça para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.