Comparar · por 100 g
Morango × Abacate
| Nutriente | Morango | Abacate | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 30 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 96 kcal5% do VD | +66 kcal |
| Carboidratos | 6,8 g2% do VD | 6 g2% do VD | −0,8 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 1,2 g2% do VD | +0,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,3 gbaixo em gorduras · <1% do VD | 8,4 gsaturadas 2,3 g13% do VD | +8,1 g |
| Fibras | 1,7 g7% do VD | 6,3 grico em fibras · 25% do VD | +4,6 g |
| Vitamina C | 63,6 mgrico em vitamina C · 64% do VD | 8,7 mg9% do VD | −54,9 mg |
| Cobre | 0,06 mg7% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,09 mg |
| Manganês | 0,33 mg11% do VD | 0,17 mg6% do VD | −0,16 mg |
| Potássio | 184 mg5% do VD | 206 mg6% do VD | +21,9 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Morango para Abacate. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.