Comparar · por 100 g
Paçoca × Rapadura
Imprimir para o paciente
| Nutriente | Paçoca | Rapadura | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 487 kcal24% do VD | 352 kcal18% do VD | −135 kcal |
| Carboidratos | 52,4 g17% do VD | 90,8 g30% do VD | +38,4 g |
| Proteínas | 16 grica em proteínas · 32% do VD | 1 g2% do VD | −15 g |
| Gordurasmenos ganha | 26,1 gsaturadas 4,1 g40% do VD | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | −26 g |
| Fibras | 7,3 grica em fibras · 29% do VD | — | |
| Vitamina B6 | 1,2 mgrica em vitamina B6 · 92% do VD | 0,04 mg3% do VD | −1,2 mg |
| Manganês | 1,1 mgrica em manganês · 35% do VD | 1,7 mgrica em manganês · 55% do VD | +0,61 mg |
| Cobre | 0,38 mgrica em cobre · 42% do VD | 0,17 mgfonte de cobre · 19% do VD | −0,21 mg |
| Ferro | 1,1 mg8% do VD | 4,4 mgrica em ferro · 32% do VD | +3,3 mg |
| Sódiomenos ganha | 167 mg8% do VD | — | −145 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Paçoca para Rapadura. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.