Comparar · por 100 g
Pão de queijo × Pão francês
| Nutriente | Pão de queijo | Pão francês | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 363 kcal18% do VD | 300 kcal15% do VD | −63 kcal |
| Carboidratos | 34,2 g11% do VD | 58,7 g20% do VD | +24,4 g |
| Proteínas | 5,1 g10% do VD | 8 gfonte de proteínas · 16% do VD | +2,8 g |
| Gordurasmenos ganha | 24,6 g38% do VD | 3,1 gsaturadas 1 g5% do VD | −21,5 g |
| Fibras | 0,6 g2% do VD | 2,3 g9% do VD | +1,8 g |
| Vitamina B2 | 0,1 mg8% do VD | 0,67 mgrico em vitamina B2 · 56% do VD | +0,57 mg |
| Vitamina B6 | 0,04 mg3% do VD | 0,6 mgrico em vitamina B6 · 46% do VD | +0,56 mg |
| Vitamina B1 | 0,04 mg3% do VD | 0,39 mgrico em vitamina B1 · 33% do VD | +0,35 mg |
| Fósforo | 93,7 mg13% do VD | 94,7 mg14% do VD | +1 mg |
| Cálcio | 102 mg10% do VD | 15,8 mg2% do VD | −86,7 mg |
| Sódiomenos ganha | 773 mg39% do VD | 648 mg32% do VD | −126 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pão de queijo para Pão francês. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.