Comparar · por 100 g
Pastel de carne × Feijoada
| Nutriente | Pastel de carne | Feijoada | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 388 kcal19% do VD | 117 kcal6% do VD | −271 kcal |
| Carboidratos | 43,8 g15% do VD | 11,6 g4% do VD | −32,1 g |
| Proteínas | 10,1 gfonte de proteínas · 20% do VD | 8,7 gfonte de proteínas · 17% do VD | −1,4 g |
| Gordurasmenos ganha | 20,1 gsaturadas 4,8 g31% do VD | 6,5 gsaturadas 1,9 g10% do VD | −13,7 g |
| Fibras | 1 g4% do VD | 5,1 gfonte de fibras · 20% do VD | +4,1 g |
| Ferro | 2,5 mgfonte de ferro · 18% do VD | 1,4 mg10% do VD | −1,2 mg |
| Cobre | 0,12 mg13% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,03 mg |
| Fósforo | 90 mg13% do VD | 105 mgfonte de fósforo · 15% do VD | +15,4 mg |
| Sódiomenos ganha | 1.040 mg52% do VD | 278 mg14% do VD | −762 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pastel de carne para Feijoada. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.