Comparar · por 100 g
Pepino × Beterraba
| Nutriente | Pepino | Beterraba | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 10 kcalbaixo valor energético · <1% do VD | 49 kcal2% do VD | +39 kcal |
| Carboidratos | 2 g1% do VD | 11,1 g4% do VD | +9,1 g |
| Proteínas | 0,9 g2% do VD | 2 g4% do VD | +1,1 g |
| Gorduras | — | 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | |
| Fibras | 1,1 g4% do VD | 3,4 gfonte de fibras · 13% do VD | +2,3 g |
| Manganês | 0,08 mg3% do VD | 1,2 mgrica em manganês · 41% do VD | +1,2 mg |
| Potássio | 154 mg4% do VD | 375 mg11% do VD | +221 mg |
| Cobre | 0,04 mg4% do VD | 0,08 mg9% do VD | +0,04 mg |
| Vitamina C | 5 mg5% do VD | 3,1 mg3% do VD | −1,9 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pepino para Beterraba. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.