Comparar · por 100 g
Pera × Kiwi
| Nutriente | Pera | Kiwi | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 61 kcal3% do VD | 51 kcal3% do VD | −9 kcal |
| Carboidratos | 16,1 g5% do VD | 11,5 g4% do VD | −4,6 g |
| Proteínas | 0,2 g<1% do VD | 1,3 g3% do VD | +1,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 0,2 gsaturadas 0,1 gbaixa em gorduras · <1% do VD | 0,6 gsaturadas 0,1 gbaixo em gorduras · 1% do VD | +0,4 g |
| Fibras | 3 g12% do VD | 2,7 g11% do VD | −0,3 g |
| Vitamina C | 2,4 mg2% do VD | 70,8 mgrico em vitamina C · 71% do VD | +68,4 mg |
| Cobre | 0,08 mg9% do VD | 0,15 mgfonte de cobre · 17% do VD | +0,07 mg |
| Potássio | 102 mg3% do VD | 269 mg8% do VD | +167 mg |
| Vitamina B1 | 0,06 mg5% do VD | — |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pera para Kiwi. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.