Comparar · por 100 g
Pêssego × Abacaxi
| Nutriente | Pêssego | Abacaxi | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 36 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 48 kcal2% do VD | +12 kcal |
| Carboidratos | 9,3 g3% do VD | 12,3 g4% do VD | +3 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 0,9 g2% do VD | +0 g |
| Gorduras | — | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | |
| Fibras | 1,4 g6% do VD | 1 g4% do VD | −0,4 g |
| Manganês | 0,05 mg2% do VD | 1,6 mgrico em manganês · 54% do VD | +1,6 mg |
| Vitamina C | 3,3 mg3% do VD | 34,6 mgrico em vitamina C · 35% do VD | +31,4 mg |
| Vitamina B1 | 0,05 mg4% do VD | 0,17 mg14% do VD | +0,12 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pêssego para Abacaxi. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.