Comparar · por 100 g
Pêssego × Mamão
| Nutriente | Pêssego | Mamão | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 36 kcalbaixo valor energético · 2% do VD | 45 kcal2% do VD | +9 kcal |
| Carboidratos | 9,3 g3% do VD | 11,6 g4% do VD | +2,2 g |
| Proteínas | 0,8 g2% do VD | 0,8 g2% do VD | +0 g |
| Gorduras | — | 0,1 gbaixo em gorduras · <1% do VD | |
| Fibras | 1,4 g6% do VD | 1,8 g7% do VD | +0,4 g |
| Cobre | 0,02 mg2% do VD | 1,4 mgrico em cobre · 151% do VD | +1,3 mg |
| Vitamina C | 3,3 mg3% do VD | 78,5 mgrico em vitamina C · 79% do VD | +75,3 mg |
| Vitamina A | — | 74 µg9% do VD |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pêssego para Mamão. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.