Comparar · por 100 g
Pipoca × Pão francês
| Nutriente | Pipoca | Pão francês | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 448 kcal22% do VD | 300 kcal15% do VD | −149 kcal |
| Carboidratos | 70,3 g23% do VD | 58,7 g20% do VD | −11,7 g |
| Proteínas | 9,9 gfonte de proteínas · 20% do VD | 8 gfonte de proteínas · 16% do VD | −2 g |
| Gordurasmenos ganha | 15,9 gsaturadas 2,4 g25% do VD | 3,1 gsaturadas 1 g5% do VD | −12,8 g |
| Fibras | 14,3 grica em fibras · 57% do VD | 2,3 g9% do VD | −12 g |
| Vitamina B2 | 0,03 mg3% do VD | 0,67 mgrico em vitamina B2 · 56% do VD | +0,64 mg |
| Cobre | 0,46 mgrica em cobre · 51% do VD | 0,13 mg14% do VD | −0,33 mg |
| Vitamina B6 | — | 0,6 mgrico em vitamina B6 · 46% do VD | |
| Vitamina B1 | 0,03 mg3% do VD | 0,39 mgrico em vitamina B1 · 33% do VD | +0,36 mg |
| Fósforo | 225 mgrica em fósforo · 32% do VD | 94,7 mg14% do VD | −130 mg |
| Magnésio | 90,8 mgfonte de magnésio · 22% do VD | 25,5 mg6% do VD | −65,3 mg |
| Sódiomenos ganha | — | 648 mg32% do VD | +643 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Pipoca para Pão francês. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.