Comparar · por 100 g
Carne de porco × Frango
| Nutriente | Carne de porco | Frango | Trocando A por B |
|---|---|---|---|
| Energiamenos ganha | 280 kcal14% do VD | 159 kcal8% do VD | −121 kcal |
| Carboidratos | 0 g<1% do VD | 0 g<1% do VD | +0 g |
| Proteínas | 28,9 grica em proteínas · 58% do VD | 32 grico em proteínas · 64% do VD | +3,1 g |
| Gordurasmenos ganha | 17,4 gsaturadas 7,5 g27% do VD | 2,5 gsaturadas 0,9 gbaixo em gorduras · 4% do VD | −14,9 g |
| Niacina | 1,9 mg13% do VD | 24,8 mgrico em niacina · 166% do VD | +22,9 mg |
| Vitamina B1 | 0,77 mgrica em vitamina B1 · 64% do VD | 0,11 mg9% do VD | −0,66 mg |
| Fósforo | 229 mgrica em fósforo · 33% do VD | 295 mgrico em fósforo · 42% do VD | +65,6 mg |
| Zinco | 2,4 mgfonte de zinco · 21% do VD | 0,78 mg7% do VD | −1,6 mg |
| Potássio | 366 mg10% do VD | 387 mg11% do VD | +21 mg |
A última coluna é a troca em número: o que muda, em 100 g, ao sair de Carne de porco para Frango. O ponto marca o maior valor da linha, exceto em energia, gorduras e sódio, onde marca o menor. O traço (—) é traços ou valor não publicado pela TACO. Percentuais contra o valor diário de um adulto (IN 75/2020). Nenhum texto aqui substitui a consulta com nutricionista.